Piano di studi
Quadro Orario Biennio Comune (Classi I e II)
Il primo biennio è unico per tutti gli studenti e serve a fornire le basi teoriche e pratiche comuni.
| Disciplina | I Anno (ore) | II Anno (ore) |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 |
| Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Sc. Terra) | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | 3 | 3 |
| Discipline Grafiche e Pittoriche | 4 | 4 |
| Discipline Geometriche | 3 | 3 |
| Discipline Plastico-Scultoree | 3 | 3 |
| Laboratorio Artistico | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 |
| Religione Cattolica / Attività Alternativa | 1 | 1 |
| Totale Ore Settimanali | 34 | 34 |
Quadro Orario Triennio (Classi III, IV, V)
Nel triennio, le discipline si dividono in un'area comune a tutti gli indirizzi e un'area di indirizzo specifica per la specializzazione scelta
| Disciplina | III Anno (ore) | IV Anno (ore) | V Anno (ore) |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica / Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 |
Discipline Specifiche per Indirizzo
Ogni indirizzo aggiunge all'area comune le proprie materie caratterizzanti (progettazione e laboratorio):
| Indirizzo | Discipline Specifiche | III Anno | IV Anno | V Anno |
| Architettura e Ambiente | Chimica dei Materiali | 2 | 2 | - |
| Discipline Progettuali Arch. e Ambiente | 6 | 6 | 6 | |
| Laboratorio di Architettura | 6 | 6 | 8 | |
| Audiovisivo Multimedia | Scienze naturali | 2 | 2 | - |
| Discipline Audiovisive e Multimediali | 6 | 6 | 6 | |
| Laboratorio Audiovisivo e Multimediale | 6 | 6 | 8 | |
| Arti Figurative | Chimica dei Materiali | 2 | 2 | - |
| Discipline Pittoriche e/o Plastiche | 6 | 6 | 6 | |
| Laboratorio della Figurazione | 6 | 6 | 8 | |
| Design | Chimica dei Materiali | 2 | 2 | - |
| Discipline Progettuali Design | 6 | 6 | 6 | |
| Laboratorio del Design | 6 | 6 | 8 | |
| Grafica | Scienze naturali | 2 | 2 | - |
| Discipline Grafiche | 6 | 6 | 6 | |
| Laboratorio di Grafica | 6 | 6 | 8 |
